WAYON维安SELFCONTROLFUSE贴片保险丝由授权代理KOYUELEC光与电子提供服务
WAYON维安SELF CONTROL FUSE贴片保险丝由授权代理KOYUELEC光与电子提供服务只配合厂家
WAYON维安SELF CONTROL FUSE贴片保险丝由授权代理KOYUELEC光与电子提供服务只配合厂家
WPFxxAxK系列
Part No. Rated current(A) Rated voltage(V)DC Operating Voltage(V) Fuse DCR(mΩ) Heater DCR(Ω) Breaking(A) Applicable Cells in series(cell)
WPF45A14K-11P 45 80 72.0-92.0 0.5-2.5 // 120 24 LFP
WPF45A14K-7P 45 80 50.0-74.0 0.5-2.5 // 120 20 LFP
WPF45A14K-3P 45 80 35.0-62.0 0.5-2.5 // 120 16 LFP
WPF45A14K-2P 45 80 40.0-54.0 0.5-2.5 // 120 15 LFP
WPF45A14K-7 45 80 70.0-90.0 0.5-2.5 // 120 20
WPF45A14K-4 45 80 59.5-76.0 0.5-2.5 // 120 17
WPF45A14K 45 80 47.2-62.0 0.7-2.5 // 120 13-14
WPF45A10K 45 80 33.0-47.0 0.5-2.5 // 120 9-10
WPF45A8K 45 80 26.7-37.6 0.5-2.5 // 120 8.0
WPF45A7K 45 80 22.3-31.5 0.5-2.5 // 120 6-7
WPF45A5K-2 45 80 19.8-27.0 0.5-2.5 // 120 6.0
WPF45A5K 45 80 16.7-23.5 0.5-2.5 // 120 5.0
WPF45A4K 45 80 13.0-18.4 0.5-2.5 // 120 4.0
WPF45A3K 45 80 9.8-13.5 0.5-2.5 // 120 3.0
WPF30A10K-3 30 62 42.0-74.8 1-2.5 // 80 15-17
WPF30A10K-4 30 62 36.2-58.5 1-2.5 // 80 13
WPF30A10K-2 30 62 33.6-54.0 1-2.5 // 80 12
WPF30A10K 30 62 28.0-62.0 1-2.5 // 80 10-14
WPF30A9K-2 30 62 26.4-36.0 1-2.5 // 80 8.0
WPF30A7K 30 62 20.2-31.5 1-2.5 // 80 6-7
WPF30A4K 30 62 10.5-23.5 1-2.5 // 80 4-5
WPF30A3K 30 62 8.4-13.2 1-2.5 // 80 3.0
WPF30A2K 30 62 5.6-9.0 1-2.5 // 80 2.0
WPF30A1K 30 62 4.0-6.6 1-2.5 // 80 1.0
WPFxxAxH系列
Part No. Rated current(A) Rated voltage(V)DC Operating Voltage(V) Fuse DCR(mΩ) Heater DCR(Ω) Breaking(A) Applicable Cells in series(cell)
WPF30A14H 30 62 45.2-62.0 0.5-2.5 // 80 12-14
WPF30A10H-4 30 62 45.2-58.5 0.5-2.5 // 80 13
WPF30A10H 30 62 34.2-46.9 0.5-2.5 // 80 9-10
WPF30A7H-2 30 62 26.5-36.0 0.5-2.5 // 80 7-8
WPF30A7H 30 62 23.0-31.5 0.5-2.5 // 80 6-7
WPF30A7H-3 30 62 19.8-27.0 0.5-2.5 // 80 6.0
WPF30A5H 30 62 17.1-23.5 0.5-2.5 // 80 5.0
WPF30A4H 30 62 13.4-18.4 0.5-2.5 // 80 4.0
WPF30A3H 30 62 9.9-13.5 0.5-2.5 // 80 3.0
WPF30A2H 30 62 6.6-9.0 0.5-2.5 // 80 2.0
WPF30A1H 30 62 4.0-4.7 0.5-2.5 // 80 1.0
WPF15A5H-3 15 36 17.3-28.2 1-3.5 // 50 6.0
WPF15A5H 15 36 14.4-23.5 1-3.5 // 50 5.0
WPF15A4H 15 36 10.5-19.6 1-3.5 // 50 4.0
WPF15A3H 15 36 7.4-13.8 1-3.5 // 50 3.0
WPF12A5H-10 12 62 42.0-62.0 1-3.5 // 50 14
WPF12A5H 12 36 14.4-23.5 1-3.5 // 50 5.0
WPF12A4H 12 36 10.5-19.6 1-3.5 // 50 4.0
WPF12A3H 12 36 7.4-13.8 1.5-3.5 // 50 3.0
WPF12A2H 12 36 4.0-9.0 1.5-3.5 // 50 2.0
WPF12A1H 12 36 4.0-7.0 1.5-3.5 // 50 1.0
WPFxxAxJ系列
Part No. Rated current(A) Rated voltage(V)DC Operating Voltage(V) Fuse DCR(mΩ) Heater DCR(Ω) Breaking(A)
Data sheet
WPF22A8J-3 22 48 32.0-45.0 0.9 (MAX:1.5) // 200 10
WPF22A5J-3 22 48 24.0-32.0 0.9 (MAX:1.5) // 200 7.0
WPF22A5J-2 22 48 18.0-27.0 0.9 (MAX:1.5) // 200 6.0
WPF22A5J 22 48 17.5-23.5 0.9 (MAX:1.5) // 200 5.0
WPF22A4J 22 48 12.0-18.5 0.9 (MAX:1.5) // 200 4.0
WPF22A3J 22 48 9.0-13.8 0.9 (MAX:1.5) // 200 3.0
WPF22A2J 22 48 6.0-9.2 0.9 (MAX:1.5) // 200 2.0
WPF22A1J 22 48 3.5-4.7 0.9 (MAX:1.5) // 200 1.0
WPF15A8J-2 15 48 29.0-45.0 1-3.5 // 200 10
WPF15A8J 15 48 23.1-37.6 1-3.5 // 200 8.0
WPF15A7J 15 48 20.2-32.9 1-3.5 // 200 7.0
WPF15A6J 15 48 17.3-28.2 1-3.5 // 200 6.0
WPF15A5J 15 36 12.0-21.5 1-3.5 // 50 5.0
WPF15A4J 15 36 10.5-19.6 1-3.5 // 50 4.0
WPF15A3J 15 36 7.4-13.8 1-3.5 // 50 3.0
WPF15A2J 15 36 5.0-9.0 1-3.5 // 50 2.0
WPF15A1J 15 36 3.0-5.0 1-3.5 // 50 1.0
WPF12A8J-3 12 48 30.0-45.0 1.5-3.5 // 200 10
WPF12A8J-2 12 48 27.0-40.5 1.5-3.5 // 200 9.0
WPF12A7J-2 12 36 20.3-36.0 1.5-3.5 // 50 8.0
WPF12A7J-5 12 36 18.2-31.5 1-3.5 // 50 7.0
WPF12A7J 12 36 17.4-32.9 1.5-3.5 // 50 6-7
WPF12A7J-4 12 36 15.6-27.0 1-3.5 // 50 6.0
WPF12A5J 12 36 14.4-23.5 1-3.5 // 50 5.0
WPF12A4J 12 36 10.5-19.6 1-3.5 // 50 4.0
WPF12A3J 12 36 7.4-13.8 1-3.5 // 50 3.0
WPF12A2J 12 36 4.0-9.0 1-3.5 // 50 2.0
WPF12A1J 12 36 3.0-4.5 1-3.5 // 50 1.0
WPF05AxR系列
Part No. Rated current(A) Rated voltage(V)DC Operating Voltage(V) Fuse DCR(mΩ) Heater DCR(Ω) Breaking(A) Applicable Cells in series(cell)
WPF05A2R 5.0 36 4.0-10.0 5-10 // 50 2.0
WPF05A1R 5.0 36 2.5-5.5 5-10 // 50 1.0
WPF05A8R 5.0 36 21.6-36.0 5-10 // 50 8.0
WPF05A7R 5.0 36 18.9-31.5 5-10 // 50 7.0
WPF05A6R 5.0 36 16.2-27.0 5-10 // 50 6.0
WPF05A5R 5.0 36 13.5-25.0 5-10 // 50 5.0
WPF05A4R 5.0 36 10.5-20.0 5-10 // 50 4.0
WPF05A3R 5.0 36 7.4-15.0 5-10 // 50 3.0
WAYON维安SELF CONTROL FUSE贴片保险丝由授权代理KOYUELEC光与电子提供服务只配合厂家
相关文章
-
报告|用户行为数据分析谁家强?
-
阿里半坡
-
腾讯两个月推七款社交频推新品扩展社交版图
-
为什么支付宝越来越壮大?马云一席话给出答案,网友:眼光真毒辣
-
芝麻信用超过750分可作为加拿大签证财力证明
-
开屏广告太烦人?用这个只有2M的App,助你自动跳过5秒等待
-
搞笑社区APP“最右”恢复部分功能,应用商城仍无法下载
-
特立独行!这款浏览器化繁为简,未来或成最舒服的主流浏览器
-
电商“火拼” 双十一:喊口号,发现金,拜马云
-
原来马云可以随时离开阿里,马化腾却不能离开腾讯,原来差距在这
-
在商业组织中,设计师如何主导频道改版?
-
【钛晨报】负面信息击倒美国科技股,FAANG总市值损失了一个苹果
-
主打自然柔光自拍!vivoS10系列新品发布会倒计时1天
-
探店|开在GUCCI和LV斜对面的网易考拉,在卖些什么?
-
贝索斯卖出90万股亚马逊股票,套现18亿美元
-
进口大虾激战中国江湖,三四线城市成重要消费市场
-
微博账号怎么养才能权重高?下面几步告诉你
-
抖音也做小程序,那可是个金矿
-
百分百发挥AI算力,华为发出最关键的一击
-
理财课只卖9块钱,长投学堂凭什么年入5000万?
-
滴滴网约车自杀事件反思,市场的不规范不能仅靠媒体监督解决!
-
为什么大牌都急于撇清拼多多?
-
热点丨搜狗CEO王小川:会考虑分拆部分业务回归国内上市
-
快讯|数据安全厂商安华金和获德联资本C1轮近亿元融资
-
快手“造城”:互联网驱动城市进程的新高峰?
-
Spotify计划明年进军印度音乐市场,已达成版权协议
-
2021年全球及中国半导体前道测试设备市场规模及市场格局分析
-
华纳兄弟联手AT&T、爱立信、英特尔推出5G蝙蝠侠AR/VR线下体验
-
B站现已支持AV1解码,但需要你手动切换