奇趣闻 > 数码科技 > \

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

原标题:智氪报告 | 疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

文 | Cecilia Xu

研究助理 | 张颖彤、陈大志、欧阳伟康

2019年全年宏观经济整体运行平稳,汽车市场依旧低迷,受疫情影响,2020年第一季度汽车销量还将承受压力;智能驾驶汽车可能给汽车行业带来新的增长点。

手机方面,2019年智能手机市场下行趋势未止,但从下半年5G手机放量和渗透速度来看,2020年有望扭转跌势;技术竞赛贯穿全年,品牌差异化成为关键。

电商方面,双十一后电商APP月活用户规模季节性下降;然而受疫情影响,各大综合性电商平台均将担负起更大重担,配送能力较强的京东或因此受益。整个第四季度,阿里和拼多多的增速均有所放缓,然而,智氪对拼多多有更大的担忧。

在疫情面前,拼多多百亿补贴政策的作用并不能如常发挥,且对比物流能力更强的京东以及商品选择性更多的阿里,拼多多处于劣势。

物流方面,2019全年快递业务量突破600亿件,快递价格战或有望休止;顺丰在与唯品会达成合作后,快递市场份额扩大。

由于疫情突发,短期内快递业务量激增将抑制价格战,或带来快递单价的提高,这将对拼多多产生不利影响。长期来看,如果疫情持续时间较长,可能给物流企业带来用工难等问题。

在线视频方面,市场情况稳健,视频行业较年中整体好转;随着肺炎疫情的突发,智氪研究院认为视频行业的主要玩家哔哩哔哩(BILI US)、爱奇艺(IQ US)和优酷、腾讯视频均将因此受益;特别需要指出的是,由于学生假期延长,作为年轻人主阵地的哔哩哔哩或许会迎来活跃高峰。

字节跳动通过《囧妈》显示对视频文娱行业的兴趣,目前字节跳动提供的春节档影片数量已经达到14部,然而字节是否会正式入局长视频仍是未知数,毕竟6.5亿元对字节跳动来说是可控的,但是正式入局长视频这个销金窟一年的净亏损就不止这么点钱了。

短视频方面,火山小视频的月活跃用户规模连续下跌,跌出亿级俱乐部,1月更名“火山抖音”恰恰也显示出了火山的颓势,后续表现如何值得关注。

电影方面,受疫情影响,春节档受到沉重打击;《囧妈》在头条系平台上线,流媒体成为新片首发平台,对院线造成一定冲击。

在线音乐方面,12月在线音乐用户规模普遍增加,《Young》占领专辑销量首位;数字专辑正在受到越来越多的关注,但智氪研究院认为,数字专辑是否能助力腾讯音乐创造营收有待考量,对于已经几乎取得垄断地位的腾讯音乐来说,竞争格局依然稳固,但营收增长的速度却令人担忧。随着疫情的到来,音乐以及K歌平台将受益,或许能帮助腾讯音乐再上一层楼。

最后,新型冠状病毒肺炎的爆发牵动人心,也对实体经济造成一定冲击,但只要我们万众一心,一定能打赢疫情防控阻击战。

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

智氪报告|疫情突袭,电商物流担负重担,文娱行业如愿走强?

显示全文

相关文章